Darbo Fruchtschnitten
So viel Frucht muss sein!
Eine gute Nachricht für alle, die auch unterwegs nicht auf die feinen Früchte von Darbo verzichten wollen: Darbo Fruchtschnitten sind nun in den vier Sorten Rosen-Marille, schwarze Johannisbeere, Waldbeere und Wildpreiselbeere ganz ohne Zuckerzusatz in den wichtigsten Handelsorganisationen erhältlich. Im praktischen 40g-Riegelformat eignen sie sich hervorragend als fruchtiger Snack für die Schule, zum Sport oder einfach nur zum Genießen. Ausgewählte Früchte im zarten Oblaten-Mantel schmecken eben natürlich besser. Fruchtschnitten eigenen sich ideal als energiereicher Pausensnack beim Sport und sind mit ihrem hohen Fruchtanteil ein wertvoller Beitrag zur bewussten Ernährung.
Die wichtigsten Daten aus der Nährwerttabelle:
40 g Rosen-Marille ohne Zuckerzusatz enthalten durchschnittlich ...
| Brennwert | 539 kJ/128 kcal |
| Eiweiß | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 20,4 g |
| davon Zucker | 16,0 g |
| davon fruchteigener Zucker | 16,0 g |
| Fett | 4,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 6,4 g |
| davon Oligofruktose | 3,5 g |
| Natrium | 0,040 g |
40 g schwarze Johannisbeeren ohne Zuckerzusatz enthalten durchschnittlich ...
| Brennwert | 593 kJ/142 kcal |
| Eiweiß | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 20,4 g |
| davon Zucker | 15,5 g |
| davon fruchteigener Zucker | 15,5 g |
| Fett | 4,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 6,5 g |
| davon Oligofruktose | 4,2 g |
| Natrium | 0,040 g |
40 g Waldbeeren ohne Zuckerzusatz enthalten durchschnittlich ...
| Brennwert | 526 kJ/125 kcal |
| Eiweiß | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 19,7 g |
| davon Zucker | 15,1 g |
| davon fruchteigener Zucker | 15,1 g |
| Fett | 4,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 7,3 g |
| davon Oligofruktose | 4,8 g |
| Natrium | 0,032 g |
40 g Wildpreiselbeeren ohne Zuckerzusatz enthalten durchschnittlich ...
| Brennwert | 574 kJ/137 kcal |
| Eiweiß | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 21,4 g |
| davon Zucker | 13,2 g |
| davon fruchteigener Zucker | 13,2 g |
| Fett | 4,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g |
| Ballaststoffe | 5,5 g |
| davon Oligofruktose | 4,0 g |
| Natrium | 0,016 g |
Zu finden sind die Darbo Fruchtschnitten im Fruchtriegel-Regal, welches sich meist in der Nähe der Müsliriegel befindet.

